主な年間行事・戦績
◎ 主な年間行事予定
4月 | 公認段・級位審査会/田原本中央体育館 全国少年・少女大会奈良県選考会/田原本中央体育館 全日本中学生大会奈良県選考会/田原本中央体育館 |
---|---|
5月 | 奈良県空手道選手権少年大会/大和郡山総合公園体育館 |
6月 | 日本空手道連合会関西地区大会/東大阪市立総合体育館 田原本春期総合大会空手道の部/田原本中央体育館 |
7月 | 奈良県空手道選手権大会/宇陀市立宇陀市総合体育館 近畿少年少女大会選考会/宇陀市立宇陀市総合体育館 日本空手道連合会形・組手講習会/大阪府立体育館 |
8月 | 全日本少年少女空手道選手権大会/武蔵野の森 総合スポーツプラザ 田原本、生駒、東大阪合同合宿/生駒山上 |
10月 | 近畿少年少女大会/ならでんアリーナ 長友杯空手道錬成大会/東大阪大学付属幼稚園 田原本町民大会空手道の部/田原本中央体育館 |
11月 | 日本空手道連合会全国大会/大阪府立体育館 全日本中学生選抜大会選考会/川西町立体育館 |
12月 | 林派糸東流会全国大会/大阪府立体育館 |
3月 | 守礼堂杯空手道選手権大会/寝屋川市民体育館 |
◎主な戦績
2023年12月3日(日) 第51回林派糸東流会親善空手道選手権大会 大阪府立体育館(エディオンアリーナ大阪)
組手 | 小学2年男子 | 準優勝 | 澤田 大誠 |
小学2年男子 | 3位 | 高見 一成 | |
小学3年男子 | 優秀選手 | 北浦 湊太 | |
小学5年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 | |
小学6年男子 | 3位 | 髙橋 季也 | |
小学6年男子 | 3位 | 澤田 聖也 | |
形 | 中学有段 | 準優勝 | 黒川 芽生 |
小学1~2級 | 優秀選手 | 川染 美玲 |
2023年11月19日(日) 第61回連合会全国空手道選手権大会 大阪府立体育館(エディオンアリーナ大阪)
組手 | 小学2年生男子 | 3位 | 山川 圭 |
小学5年生男子 | 準優勝 | 吉井 唯斗 |
2023年11月12日(日) 第74回奈良県少年少女空手道選手権大会 桜井市芝運動公園総合体育館
組手 | 小学1・2年男子中級 | 優勝 | 澤田 大誠 |
小学1・2年男子中級 | 準優勝 | 山川 圭 | |
小学1・2年男子中級 | 3位 | 高見 一成 | |
小学5年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 | |
中学1年女子 | 優勝 | 黒川 芽生 | |
小学団体 | 3位 | 山川、北浦、吉井 | |
形 | 中学女子有段 | 3位 | 黒川 芽生 |
小学5年男子上級 | 3位 | 佐藤 弘規 |
2023年10月29日(日) 第14回長友杯空手道練成大会 東大阪幼稚園体育館
組手 | 小学2年男女 | 優勝 | 山川 圭 |
小学2年男女 | 準優勝 | 澤田 大誠 | |
小学3年男子 | 優勝 | 北浦 奏太 | |
小学3年女子 | 準優勝 | 佐藤 綾香 | |
小学5年男子 | 優勝 | 澤田 聖也 | |
小学6年男子 | 準優勝 | 髙橋 季也 | |
中学女子 | 優勝 | 黒川 芽生 | |
中学1年男子 | 準優勝 | 山川 翔 | |
小学団体 | 優勝 | 林派田原本 | |
形 | 小学低学年3級~4級 | 3位 | 澤田 大誠 |
小中混合団体 | 準優勝 | 林派田原本 |
2023年8月27日(日) 第1回奈良県スポーツ少年団空手道親善大会 桜井市芝運動公園総合体育館
組手 | 小学2年男子中上級 | 優勝 | 山川 圭 |
小学2年男子中上級 | 3位 | 澤田 大誠 | |
小学5年男子 | 優勝 | 吉井 唯斗 | |
中学女子有段 | 準優勝 | 黒川 芽生 | |
中学男子有段 | 準優勝 | 山川 翔 | |
形 | 小学5・6年女子初中級 | 優勝 | 喜多 優月 |
小学5・6年女子初中級 | 3位 | 川染 美玲 | |
中学女子有段 | 優勝 | 黒川 芽生 |
2023年8月5日(土) 全日本パラ空手道競技大会 東京武道館
形女子 | 5Eの部 | 準優勝 | 澤井 裕美 |
2023年6月25日 第10回笹川杯近畿少年少女奈良県選考会 奈良県営福祉パーク多目的ホール
小学2年生男子組手 | 澤田 大誠 山川 圭 | 出場 |
小学5年男子組手 | 吉井 唯斗 | 出場 |
小学2年男子組手 | 高見 一成 | 補欠1 |
小学6年男子組手 | 澤田 聖也 | 補欠1 |
2023年6月11日 連合会関西地区空手道選手権大会 東大阪市立総合体育館
組手 | 小学2年生男子 | 準優勝 | 澤田 大誠 |
小学5年生男子 | 準優勝 | 吉井 唯斗 | |
中学1年生女子 | 3位 | 黒川 芽生 |
2023年5月28日 第73回奈良県少年少女空手道選手権大会 大和郡山金魚スクェア体育館
組手 | 小学1年男子 | 3位 | 澤田 大誠 |
小学5・6年女子中級 | 3位 | 喜多 優月 | |
小学5・6年女子中級 | 3位 | 川染 美玲 | |
小学5年男子 | 準優勝 | 吉井 唯斗 | |
中1女子有段 | 優勝 | 黒川 芽生 | |
形 | 中1女子有段 | 優勝 | 黒川 芽生 |
小学5・6年女子中級 | 準優勝 | 喜多 優月 |
2023年3月21日 第7回守礼堂杯空手道錬成大会 寝屋川市民体育館
組手 | 小学1年男子 | 優勝 | 澤田 大誠 |
小学4年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 | |
小学生1~2年女子 | 3位 | 佐藤 綾香 | |
小学生5~6年女子 | 準優勝 | 黒川 芽生 | |
形 | 小学生4年有段の部 | 3位 | 吉井 唯斗 |
2022年12月17日・18日 林派糸東流創流50周年記念・国際親善空手選手権大会 エディオンアリーナ大阪
組手 | 小学1・2年女子 | 準優勝 | 佐藤 綾香 |
小学1年男子 | 4位 | 澤田 大誠 | |
小学2年男子 | 4位 | 北浦 奏汰 | |
小学5年男子 | 優秀選手 | 髙橋 季也 | |
小学6年男子 | 優秀選手 | 山川 翔 | |
形 | 小学7級~8級低学年の部 | 優秀選手 | 山川 圭 |
小学有段の部 | 4位 | 黒川 芽生 | |
中学有段の部 | 優秀選手 | 森田 始萌 |
2022年11月18日 第60回日本空手道連合会全国大会 エディオンアリーナ大阪
組手 | 小学1年男子 | ベスト8 | 澤田 大誠 |
小学4年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 |
2022年11月13日 第72回奈良県少年少女空手道選手権大会 桜井市芝運動公園総合体育館
組手 | 小学1年男子中級 | 準優勝 | 高見 一成 |
小学4年男子上級 | 3位 | 吉井 唯斗 | |
小学5年男子上級 | 3位 | 澤田 聖也 | |
形 | 小学6年女子有段 | 準優勝 | 黒川 芽依 |
2022年10月30日 第13回長友杯空手道錬成大会 生駒市体育協会滝寺SC体育館
組手 | 小学1年男女の部 | 優勝 | 澤田 大誠 |
小学1年男女の部 | 準優勝 | 山川 圭 | |
小学1年男女の部 | 3位 | 高見 一成 | |
小学1年男女の部 | 3位 | 川染 玲空 | |
小学2年男女の部 | 準優勝 | 北浦 湊太 | |
小学3~4年女子の部 | 準優勝 | 喜多 優月 | |
小学3~4年女子の部 | 3位 | 川染 美玲 | |
小学4年男子の部 | 優勝 | 吉井 唯斗 | |
小学5年男子の部 | 優勝 | 澤田 聖也 | |
高校生男子の部 | 優勝 | 田中 涼聖 | |
組手・団体の部 | 優勝 | 田原本A | |
形 | 小学7級~級外の部 | 優秀選手 | 山川 圭 |
小学3~6級高学年の部 | 3位 | 川染 美玲 | |
小学5年~6年有段の部 | 準優勝 | 黒川 芽生 | |
中学生有段の部 | 優勝 | 森田 始萌 | |
高校・成年有段の部 | 準優勝 | 田中 涼聖 | |
団体の部 | 優勝 | 田原本A |
2022年10月16日 近畿少年少女空手道選手権大会 ロートアリーナ奈良
組手 | 団体組手 | 3位 | 吉井 唯斗 |
2022年8月21日 第4回奈良県空手道少年交流大会 桜井市総合体育館
組手 | 小学1年男子 | 優勝 | 澤田 大誠 |
小学1年男子 | 準優勝 | 高見 一成 | |
小学1年男子 | 3位 | 川染 玲空 | |
小学2・3年女子 | 準優勝 | 佐藤 綾香 | |
小学2年男子初級 | 3位 | 喜多 隼士 | |
小学2年男子中・上級 | 3位 | 北浦 湊太 | |
小学4年男子初・中級 | 準優勝 | 谷口 怜太郎 | |
小学4年男子上級 | 準優勝 | 吉井 唯斗 | |
小学4年男子上級 | 3位 | 平尾 誠司 | |
小学5年男子上級 | 優勝 | 澤田 聖也 | |
小学6年女子 | 優勝 | 黒川 芽依 | |
形 | 小学1年 | 3位 | 高見 一成 |
小学6年女子上級 | 優勝 | 黒川 芽生 | |
中学女子有段 | 準優勝 | 森田 始萌 |
2022年7月3日 奈良県空手道選手権大会 宇陀市総合体育館
組手 | 高校男子 | 優勝 | 田中 涼聖 |
2022年7月3日 近畿少年少女空手道選手権奈良県選考会 宇陀市総合体育館
奈良県代表 | ||
組手 | 小学1年男子 | 澤田 大誠 |
小学4年男子 | 吉井 唯斗 | |
小学6年女子 | 黒川 芽依 | |
団体男子組手 | 小学4年男子 | 吉井 唯斗 |
団体女子形 | 小学6年女子 | 黒川 芽生 |
2022年6月12日 連合会関西地区大会 東大阪市立総合体育館
組手 | 小学6年男子 | 3位 | 山川 翔 |
2022年5月29日 奈良県空手道選手権少年大会 大和郡山市総合公園体育館
組手 | 小学1年男子 | 3位 | 澤田 大誠 |
小学6年女子 | 準優勝 | 黒川 芽生 | |
小学6年男子 | 優秀選手 | 山川 翔 | |
形 | 小学6年女子 | 準優勝 | 黒川 芽生 |
中学2・3年女子 | 3位 | 森田 始萌 |
2022年5月1日 全国少年少女空手道選手権大会(東京)選考会 橿原公苑第2体育館
奈良県代表 | ||
組手 | 小学6年女子 | 黒川 芽生 |
2022年3月 第16回全国中学生空手道選抜大会(京都)出場
形 | 中学生女子 | 山川 芽依 |
森田 始萌 |
2021年12月 近畿中学校空手道選手権大会(姫路)出場
形 | 中学生女子 | 山川 芽依 |
森田 始萌 |
2021年10月 近畿少年少女空手道選手権大会(和歌山)出場
組手 | 小学3年 | 吉井 唯斗 |
小学5年女子 | 黒川 芽生 |
2021年10月 第70回奈良県空手道選手権少年大会
組手 | 小学5年女子 | 準優勝 | 黒川 芽生 |
形 | 小学3年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 |
小学5年女子 | 3位 | 黒川 芽生 | |
中学2~3年女子 | 準優勝 | 森田 始萌 |
2021年7月 第69回奈良県空手道選手権少年大会
組手 | 小学3年男子 | 準優勝 | 吉井 唯斗 |
小学5年女子 | 準優勝 | 黒川 芽生 | |
形 | 中学1年女子 | 準優勝 | 山川 芽依 |
2019年12月 林派糸東流会全国大会
形 | 小学生有段 | 準優勝 | 森田 始萌 |
中学有段 | 優秀選手 | 田中 涼聖 | |
組手 | 小学1年男子 | 3位 | 吉井 唯斗 |
2019年10月 第12回北葛城郡空手道選手権大会
形 | 小学1~2年 6~4級 | 準優勝 | 澤田 聖也 |
小学1~2年 6~4級 | 3位 | 髙橋 季也 | |
小学1~2年 6~4級 | 優秀選手 | 吉井 唯斗 | |
中学有段 | 準優勝 | 田中 涼聖 | |
中学有段 | 3位 | 堀川 知優 | |
組手 | 小学1~2年 6~4級 | 準優勝 | 髙橋 季也 |
小学1~2年 6~4級 | 3位 | 吉井 唯斗 | |
小学1~2年 6~4級 | 優秀選手 | 澤田 聖也 | |
中学有段 | 優勝 | 田中 涼聖 | |
中学有段 | 準優勝 | 堀川 知優 |
2019年10月 奈良県空手道選手権少年大会
形 | 小学1年男子初級形 | 優勝 | 吉井 唯斗 |
小学5年女子形 | 3位 | 山川 芽依 | |
中学3年男子形/td> | 優勝 | 田中 涼聖 |
2019年9月 長友杯空手道錬成大会
形 | 小学5年有段形 | 優勝 | 山川 芽依 |
小学6年有段形 | 優勝 | 森田 始萌 | |
小学団体形 | 準優勝 | ||
小学3~4級 | 優秀選手 | 杦谷 亮 | |
組手 | 小学1年 | 優勝 | 吉井 唯斗 |
小学3年 | 優勝 | 山川 翔 |
全国中学生選抜大会(彩の国)選考会結果
形 | 中学2年男子 | 出場 | 田中 涼聖 |
2018年11月 林派糸東流会全国大会
形 | 小学1~2級 | 優秀選手 | 森田 始萌 |
2018年10月 奈良県空手道少年大会
形 | 小2男子初級 | 3位 | 杦谷 亮 |
小2男子上級 | 準優勝 | 山川 翔 | |
小4女子中級 | 3位 | 吉村 一花 | |
小6男子上級 | 優秀選手 | 堀川 知優 | |
小学生団体 | 5位 | ||
組手 | 小2男子上級 | 3位 | 山川 翔 |
近畿少年少女大会出場者選考会結果
形 | 小学5年女子 | 出場 | 森田 始萌 |
組手 | 小学4年男子 | 出場 | 西村 丈一郎 |
2018年9月 長友杯空手道錬成大会
形 | 幼児の部 | 準優勝 | 吉井 唯斗 |
小学1級~2級 | 優勝 | 森田 始萌 | |
優秀選手 | 山川 芽依 | ||
小学5級~6級 | 優秀選手 | 沖野 久子 | |
組手 | 幼児の部 | 優勝 | 吉井 唯斗 |
小学1年 | 優勝 | 沖野 久浩 | |
準優勝 | 髙橋 季也 | ||
小学2年 | 優勝 | 山川 翔 | |
小学3年 | 3位 | 澤井 大和 | |
小学6年 | 優勝 | 堀川 知優 |
2018年5月 奈良県空手道少年大会
組手 | 小学4年男子上級 | 準優勝 | 西村 丈一郎 |
2017年10月 田原本町秋季町民大会
形 | 幼児の部 | 準優勝 | 沖野 久浩 |
小学3級~5級の部 | 優勝 | 山川 芽依 | |
小学3級~5級の部 | 準優勝 | 山川 翔 | |
中学有段 | 優勝 | 田中 涼聖 | |
組手 | 幼児の部 | 優勝 | 沖野 久浩 |
小学1~2年の部 | 優勝 | 山川 翔 | |
小学3~4年女子の部 | 準優勝 | 廣野 愛弓 | |
小学5~6年男子の部 | 準優勝 | 吉中 誠也 | |
中学有段 | 優勝 | 田中 涼聖 |
2017年10月 奈良県空手道選手権少年大会
形 | 中学段外 | 準優勝 | 堀川 尚樹 |
2017年9月 長友杯空手道選手権大会
形 | 幼児の部 | 準優勝 | 沖野 久浩 |
小学3級~4級の部 | 3位 | 山川 芽依 | |
小学6年有段 | 3位 | 吉中 誠也 | |
組手 | 小学5年男子 | 準優勝 | 堀川 知優 |
2017年3月 第1回守礼堂杯空手道選手権大会
形 | 小学5年生 有段 | 3位 | 吉中 誠也 |